شماره مدل | P2.5 | P3 | P3076 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
پیکسل پیچ ((MM)) | 2.5 | 3 | 3.076 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
استاندارد LED | SMD1415 | SMD1921/1820 | SMD1415 | SMD1921/1820 |
SMD1921/1820 /2727 |
SMD3535/2727 | SMD3535 | SMD3535 |
تراکم پیکسل | 160000 پیکسل/m2 | 111111 پیکسل/m2 | 105625 پیکسل/m2 | ۶۲۵۰۰ پیکسل/m2 | 40000 پیکسل/m2 | 27777 پیکسل/m2 | 15625 پیکسل/m2 | 10000 پیکسل/m2 |
دمای رنگ | 6500-9500k | |||||||
مصرف برق | ۴۵۰ وات/م2 تا ۷۵۰ وات/م2 | |||||||
اندازه کابینت ((MM)) | 960x960MM | |||||||
مواد کابینت | آهن/ آلومینیوم | |||||||
وزن کابینت | 38 کیلوگرم | |||||||
روشنایی | 5000 تا 6000 دلارm2 | |||||||
نرخ بروزرسانی | 1920-3840 هرتز | |||||||
زاویه دید | 160°/160° ((H/V) | |||||||
روش رانندگی | ۱/۱۶ | ۱/۱۶ | ۱/ ۱۳ | ۱/۱۰ | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/2 |
دمای کار | -20°C~+60°C | |||||||
رطوبت کاری | 10٪ تا 90٪ RH | |||||||
دمای کار | -40°C تا +60°C | |||||||
طول عمر | ≥100000 ساعت |
در هر زمان با ما تماس بگیرید